¡¡ |
°¡¼ö/Á¦¸ñ | ·¹ÄÚµå»ç | Á¦ÀÛ¿¬µµ | |
1 | 015B BEST COLLECTION | ÅÖºó °Å¸®¿¡¼ | ´ë¿µ¿¡À̺êÀÌ | ¡¡ |
2 | °¡°´ | ºÎÄ¡Áö ¾ÊÀº ÆíÁö | ¹®È¹ÂÁ÷ | 1998 |
3 | ±è°Ç¸ð VOL.4 | ½ºÇǵå | µµ·¹¹Ì·¹ÄÚµå | 1996 |
4 | ±è°Ç¸ð VOL.5 | »ç¶ûÀÌ ¶°³ª°¡³× | µµ·¹¹Ì·¹ÄÚµå | ¡¡ |
5 | ±è°æÈ£ VOL.3 | ³ªÀÇ »ç¶û õ»ó¿¡¼µµ | »ï¼º¹ÂÁ÷ | 1998 |
6 | ±èµ¿·ü VOL.1 | ¹è·Á | ´ë¿µ¿¡À̺êÀÌ | ¡¡ |
7 | ±è¿øÁØ | ³Í ³»²¨ | ORANGE | 1995 |
8 | ±èÁ¤¹Î | ¹«ÇÑÁö¾Ö | MIJIEUM | 1996 |
9 | ±èÁ¾¼ | Èñ¸Á°¡ | ¼¿ïÀ½¹Ý | 1998 |
10 | ±èÁ¾¼ GOLD | ´ë´ä¾ø´Â ³Ê | Áö±¸·¹ÄÚµå | 1996 |
11 | µ¿¹°¿ø BEST 1+2 | °Å¸®¿¡¼ | ROCK RECORD | ¡¡ |
12 | µé±¹È BEST 12 | ÇàÁø | µ¿¾Æ±âȹ | ¡¡ |
13 | ¸íÀÛ VOL.2 | ½½Ç Àο¬ | ROCK RECORD | 1998 |
14 | ¸íÀÛ VOL.7 | ºí·ç·¹ÀÎ | ROCK RECORD | 1999 |
15 | ¹ÚÈñ¼ö | ºñ°¡ | ´ë¿µ¿¡À̺êÀÌ | ¡¡ |
16 | º½/¿©¸§/°¡À»/°Ü¿ï BEST(INSTRUMENTAL) | °Å¸®ÀÇ ¾Ç»ç | µ¿¾Æ±âȹ | ¡¡ |
17 | º½/¿©¸§/°¡À»/°Ü¿ï BEST(SONGS) | »ç¶÷µéÀº ¸ðµÎ º¯ÇϳªºÁ | µ¿¾Æ±âȹ | ¡¡ |
18 | º½/¿©¸§/°¡À»/°Ü¿ï VOL.6 | ¹Ù³ª³ª ½¦ÀÌÅ© | µ¿¾Æ±âȹ | 1996 |
19 | »õ¹Ù¶÷ÀÌ ¿À´Â ±×´Ã | »õ¹Ù¶÷ÀÌ ¿À´Â ±×´Ã | ¾Æ¼¼¾Æ·¹ÄÚµå | 1993 |
20 | ¼ÅÂÁö VOL.1 | TAKE.1 | »ï¼º¹ÂÁ÷ | 1998 |
21 | ¼û | ÀÚ¾Æ¹ß°ß | µ¿¾ç·¹ÄÚµå | ¡¡ |
22 | ½Å½ÂÈÆ VOL.5 | ³ªº¸´Ù Á¶±Ý ³ôÀº °÷¿¡ ´Ï°¡ ÀÖÀ»»Ó | ¶óÀÎÀ½Çâ | 1996 |
23 | ½Å½ÂÈÆ VOL.6 | Áöų ¼ö ¾ø´Â ¾à¼Ó | ¶óÀÎÀ½Çâ | ¡¡ |
24 | ½ÅÇØö(CROM'S TECHNO WORKS) | ÀÏ»óÀ¸·ÎÀÇ ÃÊ´ë | DMR | 1998 |
25 | ¾öÁ¤È VOL.5 | ¸ô¶ó | POLYDOR | 1999 |
26 | ¿©ÇེÄÉÄ¡ BEST | ½ÃÁ¾ÀÏ°ü | ¼¿ïÀ½¹Ý | 1996 |
27 | À¯±â¿µ | ¾ö¸¶ µè°í ÀÖ´Ï | Å··¹ÄÚµå | ¡¡ |
28 | À¯ÀçÇÏ | »ç¶ûÇϱ⠶§¹®¿¡ | ¼¿ïÀ½¹Ý | 1987 |
29 | À¯ÀçÇÏ Ã߸ð¾Ù¹ü 1987 | ´Ù½Ã µ¹¾Æ¿Ã ±×´ëÀ§ÇØ | ¼¿ïÀ½¹Ý | ¡¡ |
30 | À±Á¾½Å | ¹è¿õ | EMI | 1999 |
31 | À̹®¼¼ GOLDEN 15 | »ç¶ûÀÌ Áö³ª°¡¸é | Å··¹ÄÚµå | 1991 |
32 | ÀÌ»óÀº | ¾ðÁ¨°¡´Â | ORANGE | 1992 |
33 | À̼Ҷó VOL.1 | ³ ÇູÇØ | µ¿¾Æ±âȹ |
¡¡ |
34 | À̼Ҷó VOL.2 | ±â¾ïÇØÁà | µ¿¾Æ±âȹ | ¡¡ |
35 | À̼Ҷó VOL.3 | ¹ÏÀ½ | µ¿¾Æ±âȹ | ¡¡ |
36 | À̽Âö VOL.4 | »ö±ò ¼ÓÀÇ ºñ¹Ð | Áö±¸·¹ÄÚµå | 1994 |
37 | À̽Âö VOL.6 | ¿ÀÁ÷ ³Ê»ÓÀÎ ³ª¸¦ | CREAM RECORD | 1999 |
38 | À̽Âȯ | ¾Ö¿ø | ¼¿ïÀ½¹Ý | 1997 |
39 | À̽Âȯ HIS BALLAD | õÀϵ¿¾È | ¼¿ïÀ½¹Ý | 1997 |
40 | À̽Âȯ THE SHOW | »ç¶ûÀÇ ¼¼»óÀ¸·Î | ¼¿ïÀ½¹Ý | 1993 |
41 | ÀÌÀº¹Ì BEST & POP | ±â¾ï¼ÓÀ¸·Î | ¿õÁø¹ÂÁ÷ | ¡¡ |
42 | Àå»çÀÍ | ±âħ | ¿¹¿ø·¹ÄÚµå | ¡¡ |
43 | ÀåÇýÁø | ³»°Ô·Î | Å··¹ÄÚµå | 1994 |
44 | Á¶¼º¸ð VOL.1 | TO HEAVEN | Áö±¸·¹ÄÚµå | 1998 |
45 | Á¶¿ëÇÊ 30Áֳ⠱â³ä/BEST 1 | Çã°ø | YPC | 1998 |
46 | Á¶¿ëÇÊ 30Áֳ⠱â³ä/BEST 2 | ų¸®¸¸ÀÚ·ÎÀÇ Ç¥¹ü | YPC | 1998 |
47 | Ǫ¸¥ÇÏ´Ã BEST 1 | °Ü¿ï¹Ù´Ù | µ¿¾Æ±âȹ | ¡¡ |
48 | Ǫ¸¥ÇÏ´Ã BEST 2 | ²Þ¿¡¼ º» °Å¸® | µ¿¾Æ±âȹ | ¡¡ |
49 | COOL BEST 1020 MIX | ³ÊÀÌ±æ ¿øÇß´ø ÀÌÀ¯ | ¿õÁø¹ÂÁ÷ | ¡¡ |
50 | COOL VOL.4 | ¾Ö»ó | ORANGE | 1998 |
51 | D.J. DOC | °Ü¿ïÀ̾߱â | ¾Æ¼¼¾Æ·¹ÄÚµå | ¡¡ |
52 | JUJU CLUB | 16/20 | ROCK RECORD | 1996 |
53 | PANIC VOL.3 | ³» ³°Àº ¼¶ø¼ÓÀÇ ¹Ù´Ù | ½ÅÃ̹ÂÁ÷ | 1998 |
54 | PLATIUM BALLADE VOL.1 | LOVE AFFAIRS | ¿¹´çÀ½Çâ | 1999 |
55 | PLATIUM BALLADE VOL.2 | ºñ¿ø | ¿¹´çÀ½Çâ | 1999 |
56 | TOY-À¯Èñ¿ VOL.3 | ¹Ù¶÷ | ORANGE | 1997 |
57 | TOY-À¯Èñ¿ VOL.4 | ¿©ÀüÈ÷ ¾Æ¸§´Ù¿îÁö | ORANGE | 1998 |